サシバ生息状況調査
サシバ生息状況の調査を始めます
.png)
サシバはカラスより一回り小さい猛禽類です。サシバは春から初夏にかけて日本に繁殖のために渡ってくる渡り鳥です。日本に渡ってきたサシバは里山の田んぼ周辺の森林で繁殖し、秋になると越冬地である南西諸島や東南アジアに渡っていきます。
サシバは人の手が入った草丈の低い場所を狩場にして、カエルなどの両生類、トカゲ、ヘビなどのは虫類、昆虫類、小型哺乳類を食べています。サシバの生息環境は、このような狩場や餌資源が多い、水田と隣接する明るい林の里山です(山間地の伐採跡地、造成地、畑地を利用しているサシバもいます)。
以前はトビについで多いタカといわれていましたが、サシバの個体数は全国的に急速な減少傾向にあり、2006年環境省レッドリストでは絶滅危惧種Ⅱ類に、次いで2014年大阪府レッドリストでは絶滅危惧Ⅰ類に指定されました。
しかし大阪府内のサシバの生息状況は正確に把握されていないのが実情です。
サシバプロジェクトin大阪はサシバ保護のためにその生息状況調査を開始しました!
活動年表
| 年度 | 月 | 内容 |
| 2014 | 9月 | (公・社)大阪自然環境協会、日本野鳥の会大阪支部、大阪自然史博物館などの有志が集まり、当協会の自然保護・研究部の調査研究1グループとして発足(代表:小室巧) |
| 2015 | 4月~6月 | 現地調査 |
| 1月~12月 | サシバ生息過去資料等収集 | |
| 11月15日 | 大阪バードフェスティバル「サシバシンポジウム」大阪市立自然史博物館:大阪府のサシバの現状を講演(大西)、展示(小室・山本他) | |
| 12月27日 | 生物調査(猛禽類)勉強会開催:大阪市立総合生涯学習センター | |
| 2016 | 3月~7月 | 現地調査、2017詳細調査に向けての予備調査を含む |
| 1月~12月 | サシバ目撃情報をGoogleフォームで募集 | |
| 3月 | 誌面掲載 *「都市と自然 no480:大阪のサシバの現状」掲載(大西) | |
| 誌面掲載 *関西自然保護機構(KONC)会誌「地域自然史と保全」38巻:大阪のサシバの現状掲載(大西) | ||
| バードリサーチ、ガンカモ調査懇話会:「大阪府のサシバの現状」講演(大西) | ||
| 2017 | 3月 | 大阪鳥類研究グループ総会「大阪府のサシバの現状」「大阪府のサシバの生息環境と繫殖阻害要因」講演(大西) |
| 4月~7月 | 現地調査 | |
| 4月~7月 | 現地調査:大阪南東部詳細調査(フオローアップ調査)バードリサーチ調査研究支援プロジェクトの支援金・当協会助成金を受ける | |
| 5月 | 誌面掲載 *むくどり通信:特集 大阪のサシバの今(大西) | |
| 11月 | 自然史フェスティバル展示参加:大阪市立大阪自然史博物館 | |
| 12月 | タカシル、講演「サシバButastnr indicusの大阪府における現状と生態‐近年の生息状況と生息環境及び生息に影響を与える要因‐」(大西) | |
| 第2回勉強会:コワーキングスペース※2017年から勉強会をとりがくKansai主催へと分かれ現在も続く | ||
| 2018 | 3月 | 自然環境市民大学公開記念講演「大阪のサシバの生息状況 ~40年前と比較して見ると~」(小室) |
| 4月~8月 | 現地調査 | |
| 5月 | 誌面掲載 *「都市と自然 no506:大阪府南部地域のサシバは40年前とどう変わったのか」掲載 | |
| 7月・10月 | 「大阪府域におけるサシバ生息状況調査」バードリサーチ賞を受賞し、BR15周年大会で、講演(大西) | |
| 8月 | 紙面掲載 *毎日新聞「里山の空サシバ消える?」 | |
| 11月 | 自然史フェスティバル展示参加:大阪市立大阪自然史博物館 | |
| オオタカネットワークへ話題提供:サシバ生息地現地視察、講演「大阪府におけるサシバ生息状況調査‐大阪南部のサシバ40年前とどう変わったのか‐」大西 | ||
| 2019 | 4月~8月 | 現地調査 |
| 4月~7月 | サシバ調査体験学習会(北部:能勢町倉垣・豊能町余野、南部:千早赤阪村・和泉市・岸和田市) | |
| 5月 | サシバサミット市貝町視察 | |
| 9月 | 鳥学会ポスター発表(大西) | |
| 9月 | 誌面掲載 *「都市と自然 no515:続・大阪府下におけるサシバの生息状況」(小室) | |
| 10月 | 紙面掲載 *読売新聞「里山のサシバ激滅」掲載 | |
| 11月 | 自然史フェスティバル展示参加:大阪市立大阪自然史博物館 | |
| バードリサーチ全国鳥類繫殖分布調査にサシバ繫殖データを提供協力する。 | ||
| 2020 | 4月~8月 | 現地調査、コロナ禍のため中止 |
| 2021 | 4月~8月 | 現地調査、コロナ禍のため中止 |
| 2月 | Strixに論文受理 *MS#258「大阪府南東部におけるサシバ生息状況の変化:40年後の再調査で明らかになった減少」 | |
| 2022 | 4月 | サシバ調査オンライン説明会 |
| 4月~8月 | 現地調査 | |
| 4月~7月 | サシバ調査体験学習会(北部:能勢町下田尻・豊能町余野、木代、南部:千早赤阪村) | |
| 11月 | 自然史フェスティバル展示参加:大阪市立大阪自然史博物館 | |
| 奄美大島サシバ越冬地調査・とりがくKansaiと合同調査 | ||
| 12月 | 自然環境市民大学講座:豊能町妙見山口 | |
| 2023 | 4月~7月 | 現地調査 |
| 4月~8月 | サシバ調査体験学習会・他の里山保全活動グループとコラボ交流も含む(北部:能勢町下田尻・豊能町余野、木代、南部:千早赤阪村・河内長野/葉室里山?楽部・カレーを本当に1から作るプロジェクト・歌垣SATOYAMA楽舎) | |
| 6月17日 | 緑の地球ネットワーク総会、第29回記念講演「里山のシンボル『サシバ』生態、保護、保全の実態」(大西) | |
| 11月 | 奄美大島サシバ越冬地調査・とりがくKansaiと合同調査 | |
| 自然史フェスティバル展示参加:大阪市立大阪自然史博物館 | ||
| 2024 | 4月~8月 | 現地調査 |
| 1月~12月 | サシバ調査体験学習会・他の里山保全活動グループとコラボ交流も含む(北部:能勢町下田尻、倉垣、山内・豊能町余野、木代、枚方市穂谷、南部:千早赤阪村・河内長野・富田林市奥ノ谷、太子町葉室、河南町平石/葉室里山?楽部・カレーを本当に1から作るプロジェクト・歌垣SATOYAMA楽舎、里山わびすけ、キャンプサイト麓) | |
| 4月27日 | 滋賀県東近江市「CoLoR rental share space オープン記念講演」:『サシバの棲む里山に魅せられて』小室 | |
| 7月7日 | (公・社)大阪自然環境協会:第21期自然環境市民大学第11回講座「里山の猛禽類の暮らしを体験する」講師:小室 (野外講座は千早赤阪村桐山、室内講座は「くすのきホール」) | |
| 11月 | 自然史フェスティバル展示参加:大阪市立大阪自然史博物館 | |
| 奄美大島サシバ越冬地調査・とりがくKansaiと合同調査 | ||
| 2025 | 1月~12月 | サシバ調査体験学習会・他の里山保全活動グループとコラボ交流も含む(北部:能勢町下田尻、倉垣、山内・豊能町余野、木代、枚方市穂谷、南部:千早赤阪村・河内長野・富田林市奥ノ谷、太子町葉室、河南町平石、奈良県:生駒市高山町/葉室里山?楽部・カレーを本当に1から作るプロジェクト・歌垣SATOYAMA楽舎、里山わびすけ、キャンプサイト麓、保全協会奈良) |
| 4月~8月 | 現地調査 | |
| 10月 | 奄美大島サシバ越冬地調査・とりがくKansaiと合同調査 | |
| 10月 | 奄美国際サシバサミットに参加ポスター発表:「サシバプロジェクトin大阪」活動報告(小室) | |
| 2026 | 1月 | いこま自然交流会:「いこまの里山を未来につなぐ」講演(小室) |
★調査状況の抜粋はこちらをご覧ください。
活動内容の紹介
2019年度「サシバ調査体験学習会」を行いました。(2019/4/20-7/14 8日間 のべ35名)
「サシバ調査体験学習会」は、将来的に一緒に調査に参加していただける人材を増やしたいという思いから始めました。
・サシバ調査に参加してみたいけど調査経験がない人
・既に調査に参加しているけど一人で調査する自信のない人
・調査地付近で保全活動を行っている人
などを対象に、プロの鳥類調査員と一緒にサシバ調査を体験することで、サシバとその調査方法について学んでいただきました。
参加された皆さんのフィールドでの保全活動にも、サシバについて学んだことを生かしていただきたいと思っています。
北部
5月1日9名、5月2日5名、7月4日5名、7月5日7名
南部
4月20日6名、7月6日6名、7月7日3名、7月14日4名
で学習会を実施しました(8日間、のべ35名参加)。
北部調査では、能勢町に移住してクリ園再生とキマダラルリツバメの保全活動にご尽力されている湯浅さんにも参加していただきました。北部ではサシバがクリ園を狩場として利用している例が観察されています。湯浅さんのフィールドにもサシバが戻ってくるといいですね。

北部調査参加メンバー 歌垣SATOYAMA楽舎前で

調査終了後、調査結果についてデスカッションしました。

それぞれ地元で活躍している2人。初めてサシバ調査に参加していただきました。
「自然の中に身を置くので何か心地よい体験だったように思います。体験後、以前よりも山の稜線を見てサシバを探すようになりました。」と感想をいただきました。
同じフィールドで様々な活動をする人と人。サシバが繋いでくれました。

南部の調査メンバー。皆さんプロです。
国際サシバサミット2019市貝に参加しました!(2019/5/25-26)
| 小さなタカの仲間、サシバ。猛禽類には珍しく、東南アジアから日本へ海を越えてやってくる渡り鳥として愛されています。しかし、いまサシバは絶滅の危機を迎え、保全のためには、サシバが生息する複数の地域が連携しなくてはなりません。繁殖地・中継地・越冬地が集い、サシバの未来について考える国際サシバサミット。第1回は日本を代表するサシバの繁殖地、栃木県市貝町ではじまります!(プログラム集より) |

フィリピンから日本の東北、子供たちから大人まで、サシバがつないだ様々な人達約300人が参加しました。
サシバを健全な自然環境の指標、シンボルにして、サシバという種だけでなく、環境も含めて守る。それは人間が手を入れながら守り、維持していかなければいけない活動で、生態系に配慮した地域振興、農林商工業の振興を推進していかなければいけない。子供たちも一緒に保全活動をする、「保全+教育+遊び」の3つの活動を合わせて行うことが必要。地域で守る。それが地域振興につながる。素晴らしいです。大阪ではむりかな~。(弱気)
個人的には道路わきの電線に止まるサシバを見ることができて大満足でした。
2020年宮古島市、2021年フィリピン、2022年台湾で開催予定です。

会場は地元小学校の体育館です

子供たちもサシバを応援します!

サシバの里自然学校のポスター発表

ゆるキャラ「サシバのサッちゃん」サシバで町おこしです。

エクスカーション サシバの保全地見学

エクスカーション
植樹(クヌギ)を行いました。市貝町はかつて菊炭つくりが盛んにおこなわれていたそうです。
里山林再生・生物多様性を守る「サシバの里・菊炭プロジェクト」の一環です。
調査報告書
2018年度調査報告を「都市と自然No.515(2019年8・9月号)」に掲載しました。→PDF版
ご協力ありがとうございました。
2016年度バードリサーチ調査研究支援プロジェクト、助成金をいただきました。
多くのご支援ありがとうございました。




バードリサーチ成果報告のページはこちら
調査報告のPDFはこちら https://www.bird-research.jp/1_event/aid/repo/BR-aid_report2016open.pdf























